Undergraduates Taught in Chinese
 
  
   | 序号 | 英文名 | 中文名 | 学号 | 国籍 | 专业 | 评审结果 | 
 
 
  
   | 1 | BRANOON FOONG JIA JUN | 冯加竣 | 75151102 | 马来西亚 | 飞行器设计与工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 2 | KIM ALEKSANDV | 萨山 | 75061101 | 乌兹别克斯坦 | 计算机科学与技术 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 3 | KIM TAEWON | 金兑原 | 75084107 | 韩国 | 电子信息工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 4 | TABETOU BAKHTIYAR | 巴哈 | 75022101 | 哈萨克斯坦 | 电子信息工程 | 基本通过(免50%学费) | 
  
   | 5 | ERIYANTO SAMSUN | 江胤霖 | 75211101 | 印度尼西亚 | 软件工程 | 基本通过(免50%学费) | 
  
   | 6 | SEO JIN CHEOL | 徐珍哲 | 75051102 | 韩国 | 飞行器设计与工程 | 未通过评审 | 
  
   | 7 | JEON WOO HYUN | 全遇炫 | 75271101 | 韩国 | 环境工程 | 未通过评审 | 
  
   | 8 | KIM JEUNG MIN | 金正敏 | 74086101 | 韩国 | 飞行器设计与工程 | 未通过评审 | 
  
   | 9 | VU MAI ANH | 武梅英 | 75081102 | 越南 | 工商管理 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 10 | LE KIM ANH | 黎金英 | 75086103 | 越南 | 金融学 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 11 | DAO MAI ANH | 陶梅英 | 75081103 | 越南 | 工商管理 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 12 | NGUXEN PHUONG THAO | 阮芳草 | 75081101 | 越南 | 工商管理 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 13 | CHAN JIAN LE | 曾健理 | 74071101 | 马来西亚 | 机械工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 14 | HWANG SEUNG JIN | 黄承振 | 72011101 | 韩国 | 机械工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 15 | SEKIYA TATSUYA | 关谷达也 | 74061101 | 日本 | 软件工程 | 基本通过(免50%学费) | 
  
   | 16 | CHUN CAM BINH | 周锦屏 | 74082101 | 越南 | 金融学 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 17 | ZHUMAMATOVA CHYNARA | 奇娜拉 | 74081104 | 哈萨克斯坦 | 工商管理 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 18 | DARMA GUNAWAN | 吴端鸿 | 74131101 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 | 未通过评审 | 
  
   | 19 | LEE JUNSEOK | 李俊锡 | 74086102 | 韩国 | 金融学 | 未通过评审 | 
  
   | 20 | KOK WY KEEN | 郭伟健 | 73151101 | 马来西亚 | 电子信息工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 21 | BARANSHINOV AZAT | 阿萨特 | 73136102 | 哈萨克斯坦 | 土木工程 | 基本通过(免20%学费) | 
  
   | 22 | MENTARI PUSPA FERISA | 门荙丽 | 73261102 | 印度尼西亚 | 艺术设计 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 23 | JERONIMO GARCIA TEJERA | 高海荣 | 72084102 | 西班牙 | 国际经济与贸易 | 基本通过(免20%学费) | 
  
   | 24 | POURANI,FATEMEH | 福美 | 74112103 | 伊朗 | 汉语言 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 25 | HOSHIKAWA HOROSHI | 星川大志 | 74112107 | 日本 | 汉语言 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 26 | LEE,EUN JEONG | 李恩姃 | 74113105 | 韩国 | 经济学 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 27 | AITZHANOV YERNUR | 耶尔努尔 | 74111107 | 哈萨克斯坦 | 行政管理 | 未通过评审 | 
 
Undergraduates Taught in English
 
  
   | 序号 | 英文名 | 中文名 | 学号 | 国籍 | 专业 | 2016年评审结果 | 
 
 
  
   | 1 | ZAKIR ULLAH | 扎克尔 | 74255109 | 巴基斯坦 | 机械工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 2 | MUHAMMAD AYAZ | 阿亚兹 | 74257104 | 巴基斯坦 | 机械工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 3 | UDDIN ARSALAN MOHEY | 阿萨兰 | 74255104 | 巴基斯坦 | 机械工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 4 | ASGHAR ALI | 阿山 | 74255110 | 巴基斯坦 | 机械工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 5 | NAVEED KHAN | 內维德 | 74257106 | 巴基斯坦 | 机械工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 6 | EL ASMI MAROUAN | 马若安 | 74253108 | 突尼斯 | 电子信息工程 | 未通过评审 | 
  
   | 7 | EL ASMI RAYA | 瑞雅 | 74257114 | 突尼斯 | 飞行器设计与工程 | 基本通过(免50%学费) | 
  
   | 8 | NIAZ ROUHAAN | 罗安 | 75250714 | 巴基斯坦 | 机械工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 9 | KHAN ATTA ULLAH | 可汗 | 75251312 | 巴基斯坦 | 土木工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 10 | IQBAL BABAR | 巴巴尔 | 75251314 | 巴基斯坦 | 土木工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 11 | MARCO ALESSANDRINI | 马尔卡 | 75250521 | 意大利 | 飞行器设计与工程 | 通过评审(免100%学费) | 
  
   | 12 | CASTELL ELENA | 艾莉娜 | 75250520 | 意大利 | 飞行器设计与工程 | 通过评审(免100%学费) |